

Die Gestaltung von Tabellen ist relativ flexibel und orientiert sich in erster Linie an dem darzustellenden Content. Im Fokus der Gestaltung sollen Übersichtlichkeit und Lesbarkeit stehen.
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
Tabellen werden nur in HTML erstellt und können nicht über die vorher definierten Headlines erstellt werden.
| Jahr | Sommersemester | Wintersemester |
|---|---|---|
| 2008 | 01.04.2008 - 13.04.2008 | 01.10.2008 - 13.10.2008 |
| 2009 | 05.04.2009 - 19.04.2009 | 01.10.2009 - 18.10.2009 |
| 2008 | 01.04.2008 - 13.04.2008 | 01.10.2008 - 13.10.2008 |
| 2009 | 05.04.2009 - 19.04.2009 | 01.10.2009 - 18.10.2009 |
| 2008 | 01.04.2008 - 13.04.2008 | 01.10.2008 - 13.10.2008 |
| 2009 | 05.04.2009 - 19.04.2009 | 01.10.2009 - 18.10.2009 |
| 2008 | 01.04.2008 - 13.04.2008 | 01.10.2008 - 13.10.2008 |
| 2009 | 05.04.2009 - 19.04.2009 | 01.10.2009 - 18.10.2009 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
© 2009 - 2011 TUM Technische Universität München
